Asian Games 2023: भारत के लिए अभी किसने जीता है कौन सा पदक, जानिए एशियन गेम्स 2023 मेडल टेली में इंडिया है कौन से स्थान पर
Asian Games 2023 Medal Tally: एशियन गेम्स 2023 में अब तक भारत ने कितने पदक जीते हैं, उसकी पूरी लिस्ट यहां पर देख सकते हैं. अभी तक सभी भारतीय मेडलिस्ट की लिस्ट देख सकते हैं. एशियन गेम्स में भारत मेडल के मामले में किस नंबर पर है, इसको भी यहां जान सकते हैं.
Asian Games 2023: एशियन गेम्स 2023 में अब तक भारत ने कितने पदक जीते हैं, उसकी पूरी लिस्ट यहां पर देख सकते हैं. अभी तक सभी भारतीय मेडलिस्ट की लिस्ट देख सकते हैं. एशियन गेम्स में भारत मेडल के मामले में किस नंबर पर है, इसको भी यहां जान सकते हैं.
Asian Games 2023: एशियाई खेलों में भारत 655 एथलीटों के दल के साथ अब तक अपने सबसे बड़े पदक अभियान की उम्मीद कर रहा है. ये खेल चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे.
2018 में हुए पिछले एशियाई खेलों में भारत ने 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य पदक जीते थे, जो देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. अब तक, भारत ने एशियाई खेलों 2023 में 22 पदक जीते हैं. इसमें पांच स्वर्ण, सात रजत और 10 कांस्य हैं.
चीन कुल 76 स्वर्ण पदकों के साथ एशियाई खेलों 2023 की पदक तालिका में टॉप पर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया (19) और जापान (15) का स्थान है.
ये भी पढ़ें- Asian Games 2023: 28 सितंबर को भारत का शेड्यूल, वुशु, निशानेबाजी और बैडमिंटन पर नजर
एशियन गेम्स 2023: भारत के पदक विजेता
एथलीट | खेल | इवेंट | पदक | |
---|---|---|---|---|
1 | भारतीय टीम | निशानेबाजी | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम | रजत |
2 | भारतीय टीम | रोइंग | पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स | रजत |
3 | भारतीय टीम | रोइंग | पुरुष जोड़ी | कांस्य |
4 | भारतीय टीम | रोइंग | पुरुष आठ | रजत |
5 | रमिता जिंदल | निशानेबाजी | महिला 10 मीटर एयर राइफल | कांस्य |
6 | भारतीय टीम | निशानेबाजी | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम | स्वर्ण |
7 | भारतीय टीम | रोइंग | पुरुष चार | कांस्य |
8 | भारतीय टीम | रोइंग | पुरुष चौगुना | कांस्य |
9 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर | निशानेबाजी | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल | कांस्य |
10 | भारतीय टीम | निशानेबाजी | पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम | कांस्य |
11 | भारतीय टीम | क्रिकेट | महिला टी20 क्रिकेट | स्वर्ण |
12 | नेहा ठाकुर | नौकायन | गर्ल डिंग्ही - आईएलसीए4 | रजत |
13 | ईबाद अली | सेलिंग | मेंस विंडसर्फर- RS:X | कांस्य |
14 | टीम इंडिया | घुड़सवारी | ड्रेसेज टीम | स्वर्ण |
15 | टीम इंडिया | शूटिंग | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | रजत |
16 | टीम इंडिया | शूटिंग | महिला 25 मीटर पिस्टल टीम | स्वर्ण |
17 | सिफत कौर सम्रा | शूटिंग | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | स्वर्ण |
18 | आशी चौकसे | शूटिंग | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | कांस्य |
19 | टीम इंडिया | शूटिंग | पुरुष स्कीट टीम | कांस्य |
20 | विष्णु सरवनन | नौकायन | पुरुष डिंग्ही ICLA7 | कांस्य |
21 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिला 25 मीटर पिस्टल | रजत |
22 | अनंतजीत सिंह नरुका | शूटिंग | पुरुष स्कीट | रजत |
एशियन गेम्स 2023 मेडल टेली में भारत फिलहाल 7वें नंबर पर है-
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 76 | 43 | 21 | 140 |
2 | दक्षिण कोरिया | 19 | 18 | 33 | 70 |
3 | जापान | 15 | 27 | 24 | 66 |
4 | उज़्बेकिस्तान | 6 | 10 | 12 | 28 |
5 | थाईलैंड | 6 | 3 | 8 | 17 |
6 | हांगकांग चीन | 5 | 8 | 14 | 27 |
7 | भारत | 5 | 7 | 10 | 22 |
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 76 | 43 | 21 | 140 |
2 | दक्षिण कोरिया | 19 | 18 | 33 | 70 |
3 | जापान | 15 | 27 | 24 | 66 |
4 | उज़्बेकिस्तान | 6 | 10 | 12 | 28 |
5 | थाईलैंड | 6 | 3 | 8 | 17 |
6 | हांगकांग चीन | 5 | 8 | 14 | 27 |
7 | भारत | 5 | 7 | 10 | 22 |
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 76 | 43 | 21 | 140 |
2 | दक्षिण कोरिया | 19 | 18 | 33 | 70 |
3 | जापान | 15 | 27 | 24 | 66 |
4 | उज़्बेकिस्तान | 6 | 10 | 12 | 28 |
5 | थाईलैंड | 6 | 3 | 8 | 17 |
6 | हांगकांग चीन | 5 | 8 | 14 | 27 |
7 | भारत | 5 | 7 | 10 | 22 |
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 76 | 43 | 21 | 140 |
2 | दक्षिण कोरिया | 19 | 18 | 33 | 70 |
3 | जापान | 15 | 27 | 24 | 66 |
4 | उज़्बेकिस्तान | 6 | 10 | 12 | 28 |
5 | थाईलैंड | 6 | 3 | 8 | 17 |
6 | हांगकांग चीन | 5 | 8 | 14 | 27 |
7 | भारत | 5 | 7 | 10 | 22 |
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 76 | 43 | 21 | 140 |
2 | दक्षिण कोरिया | 19 | 18 | 33 | 70 |
3 | जापान | 15 | 27 | 24 | 66 |
4 | उज़्बेकिस्तान | 6 | 10 | 12 | 28 |
5 | थाईलैंड | 6 | 3 | 8 | 17 |
6 | हांगकांग चीन | 5 | 8 | 14 | 27 |
7 | भारत | 5 | 7 | 10 | 22 |
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 76 | 43 | 21 | 140 |
2 | दक्षिण कोरिया | 19 | 18 | 33 | 70 |
3 | जापान | 15 | 27 | 24 | 66 |
4 | उज़्बेकिस्तान | 6 | 10 | 12 | 28 |
5 | थाईलैंड | 6 | 3 | 8 | 17 |
6 | हांगकांग चीन | 5 | 8 | 14 | 27 |
7 | भारत | 5 | 7 | 10 | 22 |
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 76 | 43 | 21 | 140 |
2 | दक्षिण कोरिया | 19 | 18 | 33 | 70 |
3 | जापान | 15 | 27 | 24 | 66 |
4 | उज़्बेकिस्तान | 6 | 10 | 12 | 28 |
5 | थाईलैंड | 6 | 3 | 8 | 17 |
6 | हांगकांग चीन | 5 | 8 | 14 | 27 |
7 | भारत | 5 | 7 | 10 | 22 |
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 76 | 43 | 21 | 140 |
2 | दक्षिण कोरिया | 19 | 18 | 33 | 70 |
3 | जापान | 15 | 27 | 24 | 66 |
4 | उज़्बेकिस्तान | 6 | 10 | 12 | 28 |
5 | थाईलैंड | 6 | 3 | 8 | 17 |
6 | हांगकांग चीन | 5 | 8 | 14 | 27 |
7 | भारत | 5 | 7 | 10 | 22 |