Jammu Kashmir Assembly Election Result: जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है. मंगलवार को श्रीनगर में जेकेएनसी के कार्यकर्ताओं ने इस जीत का जश्न मनाया. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जेकेएनसी ने 42 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं. भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती हैं. वहीं, महबूबा मुफ्ती की जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (जेकेपीडीपी) ने 3 सीटें जीती हैं. निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है.
इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने क्रमशः 1-1 सीटें जीतीं. आइये देखें कहां से कौन सी पार्टी के किस प्रत्याशी ने चुनाव जीता है. वहीं सबसे करीब उम्मीदवार कौन था, वोट मार्जिन कितनी है?
सीट | विजेता | पार्टी | प्रतिद्वंदी | पार्टी | मार्जिन | |
AKHNOOR(SC) | MOHAN LAL | बीजेपी | अशोक कुमार | कांग्रेस | 24679 | |
ANANTNAG | PEERZADA MOHAMMAD SYED | कांग्रेस | मेहबूब बेग | PDP | 1686 | |
ANANTNAG WEST | ABDUL MAJEED BHAT | NC | अब्दुल गफ्फार सोफी | PDP | 10435 | |
BAHU | VIKRAM RANDHAWA | बीजेपी | तरंजीत सिंह टोनी | कांग्रेस | 11251 | |
BANDIPORA | NIZAM UDDIN BHAT | कांग्रेस | उस्मान अब्दुल मजीद | निर्दलीय | 811 | |
BANI | DR RAMESHWAR SINGH | निर्दलीय | जिवन लाल | बीजेपी | 2048 | |
BANIHAL | SAJAD SHAHEEN | NC | इम्तियाज अहमद शान | PDP | 6110 | |
BARAMULLA | JAVID HASSAN BAIG | NC | शोएब नबी लोन | निर्दलीय | 11773 | |
BASOHLI | DARSHAN KUMAR | बीजेपी | चौ. लाल सिंह | कांग्रेस | 16034 | |
BEERWAH | SHAFI AHMAD WANI | NC | नजीर अहमद खान | निर्दलीय | 4161 | |
BHADARWAH | DALEEP SINGH | बीजेपी | शेख मेहबूब इकबाल | NC | 10130 | |
BILLAWAR | SATISH KUMAR SHARMA | बीजेपी | मनोहर लाल शर्मा | कांग्रेस | 21368 | |
BISHNAH(SC) | RAJEEV KUMAR | बीजेपी | नीरज कुंदन | कांग्रेस | 15627 | |
BUDGAM | OMAR ABDULLAH | NC | आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी | PDP | 18485 | |
BUDHAL(ST) | JAVAID IQBAL | NC | चौधरी जुल्फ़कार अली | बीजेपी | 18908 | |
CENTRAL SHALTENG | TARIQ HAMEED KARRA | कांग्रेस | मुहम्मद इरफान शाह | निर्दलीय | 14395 | |
CHADOORA | ALI MOHAMMAD DAR | NC | मोहम्मद यासीन भट | PDP | 17218 | |
CHANNAPORA | MUSHTAQ GUROO | NC | सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी | अपनी पार्टी | 5688 | |
CHENANI | BALWANT SINGH MANKOTIA | बीजेपी | हर्ष देव सिंह | Panthers Party | 15611 | |
CHHAMB | SATISH SHARMA | निर्दलीय | राजीव शर्मा | बीजेपी | 6929 | |
CHRAR-i- SHARIEF | ADVOCATE ABDUL RAHIM RATHER | NC | गुलाम नबी लोन | PDP | 11496 | |
D. H. PORA | SAKEENA MASOOD | NC | गुलजार अहमद डार | PDP | 17449 | |
DEVSAR | PEERZADA FEROZE AHAMAD | NC | मोहम्मद Sartaj मदनी | PDP | 840 | |
DODA | MEHRAJ MALIK | AAP | गजेंद्र सिंह राणा | बीजेपी | 4538 | |
DODA WEST | SHAKTI RAJ PARIHAR | बीजेपी | प्रदीप कुमार | कांग्रेस | 3453 | |
DOORU | GULAM AHMAD MIR | कांग्रेस | मोहम्मद अशरफ मलिक | PDP | 29728 | |
EIDGAH | MUBARIK GUL | NC | गुलाम नबी भट | निर्दलीय | 1680 | |
GANDERBAL | OMAR ABDULLAH | NC | बशीर अहमद मीर | PDP | 10574 | |
GULABGARH(ST) | KHURSHIED AHMED | NC | अयाज़ अहमद खान | निर्दलीय | 6527 | |
GULMARG | PIRZADA FAROOQ AHMED SHAH | NC | गुलाम हसन मीर | अपनी पार्टी | 4191 | |
GUREZ(ST) | NAZIR AHMAD KHAN | NC | फकीर मोहम्मद खान | बीजेपी | 1132 | |
HABBAKADAL | SHAMIM FIRDOUS | NC | अशोक कुमार भट | बीजेपी | 9538 | |
HANDWARA | SAJAD GANI LONE | JPC | चौधरी मोहम्मद रमजान | NC | 662 | |
HAZRATBAL | SALMAN SAGAR | NC | आसिया नक्श | PDP | 10295 | |
HIRANAGAR | VIJAY KUMAR | बीजेपी | राकेश कुमार | कांग्रेस | 8610 | |
INDERWAL | PAYARE LAL SHARMA | निर्दलीय | गुलाम मोहद सरूरी | निर्दलीय | 643 | |
JAMMU EAST | YUDHVIR SETHI | बीजेपी | योगेश सवहनी | कांग्रेस | 18114 | |
JAMMU NORTH | SHAM LAL SHARMA | बीजेपी | अजय कुमार साधोत्रा | NC | 27363 | |
JAMMU WEST | ARVIND GUPTA | बीजेपी | मनमोहन सिंह | कांग्रेस | 22127 | |
JASROTA | RAJIV JASROTIA | बीजेपी | ब्रिजेश्वर सिंह | निर्दलीय | 12420 | |
KALAKOTE - SUNDERBANI | RANDHIR SINGH | बीजेपी | यशु वर्धन सिंह | NC | 14409 | |
KANGAN(ST) | MIAN MEHAR ALI | NC | सैयद जमात अली शाह | PDP | 3819 | |
KARNAH | JAVAID AHMAD MIRCHAL | NC | नसीर अहमद अवान | JPC | 6262 | |
KATHUA(SC) | DR. BHARAT BHUSHAN | बीजेपी | संदीप मजोत्रा | BSP | 12117 | |
KHANSAHIB | SAIF UD DIN BHAT | NC | हकीम मोहम्मद यासीन शाह | JKPDF | 11614 | |
KHANYAR | ALI MOHAMMAD SAGAR | NC | शेख इमरान | निर्दलीय | 9912 | |
KISHTWAR | SHAGUN PARIHAR | बीजेपी | सज्जाद अहमद किचलू | NC | 521 | |
KOKERNAG(ST) | ZAFAR ALI KHATANA | NC | हारून राशिद खताना | PDP | 6162 | |
KULGAM | MOHAMAD YOUSUF TARIGAMI | CPI (M) | सायर अहमद रेशी | निर्दलीय | 7838 | |
KUPWARA | MIR MOHAMMAD FAYAZ | PDP | नासिर असलम वानी | NC | 9797 | |
LAL CHOWK | SHEIKH AHSAN AHMED | NC | मोहम्मद अशरफ मीर | अपनी पार्टी | 11343 | |
LANGATE | KHURSHEED AHMAD SHIEKH | निर्दलीय | इरफान सुलतान पंडितपुरी | JPC | 1602 | |
LOLAB | QAYSAR JAMSHAID LONE | NC | दाऊद बशीर भट | निर्दलीय | 7871 | |
MARH(SC) | SURINDER KUMAR | बीजेपी | मुला राम | कांग्रेस | 23086 | |
MENDHAR(ST) | JAVED AHMED RANA | NC | मुर्तज़ा अहमद खान | बीजेपी | 14906 | |
NAGROTA | DEVENDER SINGH RANA | बीजेपी | जगिंदर सिंह | NC | 30472 | |
NOWSHERA | SURINDER KUMAR CHOUDHARY | NC | रविंदर रैना | बीजेपी | 7819 | |
PADDER - NAGSENI | SUNIL KUMAR SHARMA | बीजेपी | पूजा ठाकुर | NC | 1546 | |
PAHALGAM | ALTAF AHMAD WANI | NC | रफी अहमद मीर | अपनी पार्टी | 13756 | |
PAMPORE | HASNAIN MASOODI | NC | ज़हूर अहमद मीर | PDP | 2763 | |
PATTAN | JAVAID RIYAZ | NC | इमरान रज़ा अंसारी | JPC | 603 | |
POONCH HAVELI | AJAZ AHMED JAN | NC | चौधरी अब्दुल ग़नी | बीजेपी | 20879 | |
PULWAMA | WAHEED UR REHMAN PARA | PDP | मोहम्मद खलील बंड | NC | 8148 | |
R. S. PURA- JAMMU SOUTH | DR. NARINDER SINGH RAINA | बीजेपी | रामन भल्ला | कांग्रेस | 1966 | |
RAFIABAD | JAVID AHMAD DAR | NC | यावर अहमद मीर | अपनी पार्टी | 9202 | |
RAJOURI(ST) | IFTKAR AHMED | कांग्रेस | विभोद कुमार | बीजेपी | 1404 | |
RAJPORA | GHULAM MOHI UDDIN MIR | NC | सैयद बशीर अहमद | PDP | 14313 | |
RAMBAN | ARJUN SINGH RAJU | NC | सूरज सिंह परिहार | निर्दलीय | 9013 | |
RAMGARH(SC) | DR DEVINDER KUMAR MANYAL | बीजेपी | यश पॉल कुंडल | कांग्रेस | 14202 | |
RAMNAGAR(SC) | SUNIL BHARDWAJ | बीजेपी | आश्री देवी | Panthers Party | 9306 | |
REASI | KULDEEP RAJ DUBEY | बीजेपी | मुमताज़ अहमद | कांग्रेस | 18815 | |
SAMBA | SURJEET SINGH SLATHIA | बीजेपी | रविंदर सिंह | निर्दलीय | 30309 | |
SHANGUS - ANANTNAG EAST | REYAZ AHMAD KHAN | NC | अब्दुल रहमान भट | PDP | 14532 | |
SHOPIAN | SHABIR AHMAD KULLAY | निर्दलीय | शेख मोहम्मद रफी | NC | 1207 | |
SHRI MATA VAISHNO DEVI | BALDEV RAJ SHARMA | बीजेपी | जुगल किशोर | निर्दलीय | 1995 | |
SONAWARI | HILAL AKBAR LONE | NC | यासिर रेशी | निर्दलीय | 13744 | |
SOPORE | IRSHAD RASOOL KAR | NC | मर्सलीन आज़ीर | निर्दलीय | 20356 | |
SRIGUFWARA - BIJBEHARA | BASHIR AHMAD SHAH VEERI | NC | इल्तिजा मेहबूबा मुफ़्ती | PDP | 9770 | |
SUCHETGARH(SC) | GHARU RAM | बीजेपी | भूसन लाल | कांग्रेस | 11141 | |
SURANKOTE(ST) | CHOUDHARY MOHAMMED AKRAM | निर्दलीय | मोहद शाहनवाज़ | कांग्रेस | 8851 | |
THANNAMANDI(ST) | MUZAFFAR IQBAL KHAN | निर्दलीय | मोहद इकबाल मलिक | बीजेपी | 6179 | |
TRAL | RAFIQ AHMAD NAIK | PDP | सुरिंदर सिंह | कांग्रेस | 460 | |
TREHGAM | SAIFULLAH MIR | NC | बशीर अहमद डार | JPC | 3626 | |
UDHAMPUR EAST | RANBIR SINGH PATHANIA | बीजेपी | पवन खजूरिया | निर्दलीय | 2349 | |
UDHAMPUR WEST | PAWAN KUMAR GUPTA | बीजेपी | सुमीत मजोत्रा | कांग्रेस | 20752 | |
URI | SAJJAD SHAFI | NC | ताज मोहीउद्दीन | निर्दलीय | 14469 | |
VIJAYPUR | CHANDER PARKASH | बीजेपी | राजेश कुमार परगोटरा | NC | 19040 | |
WAGOORA - KREERI | IRFAN HAFIZ LONE | कांग्रेस | सैयद बशारत अहमद बुखारी | PDP | 7751 | |
ZADIBAL | TANVIR SADIQ | NC | अबिद हुसैन अंसारी | JPC | 16173 | |
ZAINAPORA | SHOWKAT HUSSAIN GANIE | NC | अयाज़ अहमद मीर | निर्दलीय | 13233 |
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन जीतने की मजबूत स्थिति में है और उन्होंने भाजपा से किसी भी 'गंदी चाल' से बचने का आग्रह किया. उनके पिता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की कि उमर जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे. फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नतीजे साबित करते हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 को खत्म करने का विरोध करते हैं.
महबूबा मुफ्ती, जो पीडीपी की प्रमुख हैं, ने एनसी को उनकी जीत पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि केंद्र को इस निर्णायक फैसले से सीख लेनी चाहिए और सरकार को सुचारू रूप से काम करने देना चाहिए. उनकी बेटी इल्तिजा महबूबा मुफ्ती बिजबेहरा निर्वाचन क्षेत्र में 17,127 वोटों के साथ पीछे चल रही हैं, जो नेता से 5,067 वोट पीछे हैं। इल्तिजा ने अपने अभियान के प्रयासों के बावजूद गति हासिल करने में संघर्ष किया.